Real ltd ООО "Риал"
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ         СДЕЛАТЬ СТАРТОВОЙ home Контакты Карта веб сайта
О компании Услуги Новости Контакты
Курсы валют Тарифы на международные отправления  

finance.com.ua
finance.com.ua
finance.com.ua

Погода в
Запорожье

GISMETEO: Погода по г.Запорожье

Все цены указаны в гривнах, без учёта топливной надбавки и НДС по территории Украины.
Об изменениях размера топливной надбавки смотрите на сайте www.ups.com 

Конверты UPS Express Envelope
  зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 5 зона 6 зона 7 зона 8 зона 9
  408 442 487 418 523 493 646 706 775

Документы весом до 5 кг, кроме конвертов UPS Express Envelope

Вес  
0,5 453 493 553 458 596 557 756 805 884
1,0 542 582 661 563 736 706 894 978 1 058
1,5 631 671 771 641 864 835 1 033 1 127 1 226
2,0 721 760 879 720 993 963 1 172 1 276 1 395
2,5 809 850 988 797 1 122 1 092 1 310 1 425 1 563
3,0 875 924 1 097 875 1 251 1 221 1 440 1 573 1 726
3,5 939 998 1 206 953 1 380 1 351 1 569 1 722 1 891
4,0 1 003 1 073 1 317 1 030 1 509 1 479 1 698 1 871 2 055
4,5 1 068 1 146 1 425 1 108 1 638 1 608 1 826 2 020 2 219
5,0 1 133 1 221 1 534 1 186 1 767 1 704 1 955 2 168 2 382

Документы весом более 5 кг и грузы

Вес  
0,5 528 608 674 564 706 688 862 881 971
1,0 612 702 787 655 829 810 993 1 054 1 144
1,5 684 787 899 729 951 928 1 115 1 229 1 313
2,0 753 871 1 012 803 1 074 1 045 1 239 1 402 1 483
2,5 824 956 1 125 878 1 196 1 163 1 360 1 576 1 652
3,0 912 1 060 1 238 952 1 324 1 286 1 511 1 755 1 827
3,5 1 002 1 169 1 355 1 030 1 457 1 413 1 668 1 940 2 009
4,0 1 076 1 258 1 447 1 089 1 564 1 515 1 794 2 092 2 155
4,5 1 150 1 345 1 541 1 147 1 672 1 619 1 921 2 245 2 302
5,0 1 223 1 433 1 634 1 207 1 780 1 721 2 048 2 395 2 449
5,5 1 266 1 487 1 702 1 265 1 863 1 790 2 141 2 513 2 595
6,0 1 311 1 541 1 770 1 324 1 947 1 858 2 234 2 629 2 743
6,5 1 355 1 594 1 839 1 383 2 029 1 925 2 327 2 747 2 889
7,0 1 399 1 649 1 906 1 442 2 112 1 995 2 419 2 864 3 035
7,5 1 443 1 702 1 975 1 501 2 196 2 063 2 513 2 982 3 183
8,0 1 487 1 756 2 044 1 560 2 278 2 132 2 606 3 099 3 329
8,5 1 530 1 809 2 112 1 619 2 361 2 200 2 698 3 217 3 474
9,0 1 575 1 863 2 181 1 677 2 444 2 268 2 791 3 333 3 621
9,5 1 619 1 917 2 249 1 737 2 528 2 337 2 885 3 451 3 768
10 1 663 1 970 2 317 1 795 2 610 2 405 2 977 3 567 3 914
11 1 736 2 048 2 415 1 868 2 713 2 517 3 113 3 768 4 114
12 1 809 2 127 2 513 1 940 2 815 2 629 3 250 3 968 4 315
13 1 883 2 204 2 610 2 013 2 919 2 743 3 387 4 169 4 516
14 1 955 2 283 2 708 2 086 3 020 2 855 3 523 4 369 4 716
15 2 029 2 361 2 806 2 158 3 123 2 967 3 661 4 569 4 916
16 2 092 2 440 2 904 2 231 3 225 3 079 3 797 4 769 5 116
17 2 155 2 517 3 001 2 303 3 329 3 191 3 934 4 970 5 316
18 2 219 2 595 3 099 2 376 3 432 3 303 4 071 5 170 5 517
19 2 283 2 674 3 197 2 448 3 533 3 417 4 208 5 370 5 718
20 2 346 2 752 3 294 2 521 3 636 3 529 4 344 5 571 5 917
21 2 410 2 830 3 391 2 593 3 734 3 636 4 472 5 771 6 118
22 2 473 2 908 3 489 2 665 3 831 3 743 4 599 5 971 6 318
23 2 536 2 987 3 588 2 738 3 929 3 850 4 725 6 172 6 518
24 2 600 3 065 3 685 2 811 4 027 3 959 4 852 6 371 6 718
25 2 664 3 142 3 783 2 884 4 125 4 066 4 979 6 572 6 919
26 2 728 3 221 3 880 2 956 4 222 4 174 5 108 6 773 7 119
27 2 791 3 299 3 978 3 028 4 320 4 281 5 234 6 973 7 320
28 2 855 3 378 4 076 3 101 4 419 4 389 5 361 7 174 7 520
29 2 919 3 455 4 174 3 173 4 516 4 496 5 488 7 373 7 719
30 2 982 3 533 4 271 3 246 4 614 4 603 5 614 7 573 7 920
31 3 045 3 612 4 359 3 314 4 710 4 706 5 741 7 775 8 121
32 3 108 3 690 4 446 3 382 4 809 4 809 5 869 7 975 8 321
33 3 172 3 768 4 535 3 450 4 906 4 911 5 996 8 174 8 522
34 3 236 3 846 4 623 3 518 5 004 5 014 6 122 8 374 8 721
35 3 299 3 925 4 710 3 585 5 101 5 116 6 250 8 575 8 921
40 3 636 4 315 5 086 3 908 5 575 5 629 6 836 9 566 9 914
45 3 973 4 706 5 463 4 229 6 050 6 142 7 422 10 559 10 906
50 4 310 5 097 5 839 4 551 6 524 6 655 8 009 11 550 11 897
55 4 648 5 488 6 215 4 872 6 996 7 168 8 594 12 541 12 889
60 4 985 5 878 6 592 5 194 7 471 7 681 9 181 13 534 13 880
65 5 322 6 269 6 968 5 516 7 945 8 194 9 767 14 525 14 872
70 5 659 6 660 7 343 5 838 8 419 8 706 10 354 15 517 15 864
Более 70 кг
Цена за кг 82 96 105 84 121 126 149 223 227
Мин.тариф 5 659 6 660 7 343 5 838 8 419 8 706 10 354 15 517 15 864
UPS 10 кг бокс (размеры 41х32х26)
До 10 кг 1 311 1 541 1 770 1 324 1 947 1 858 2 234 2 629 2 743
UPS 25 кг бокс (размеры 48х45х35)
До 25 кг 2 092 2 440 2 904 2 231 3 225 3 079 3 797 4 769 5 116

 


 
     
О компании Услуги Новости Контакты © 2007 | Real Ltd. All rights reserved. I.Zhylenko.